Budget Comparison
Kean University
FY 2011-2013 Budget Comparison
Revenue
| FY2011 BUDGET | FY2012 BUDGET | FY2013 ESTIMATE | |
|
|
FY11 BUDGET-9000 FTE'S (EXCLUDES- KEAN@OCEAN) 4.0% TUITION AND FEE INCREASE | FY12 BUDGET-9000 FTE'S (EXCLUDES- KEAN@OCEAN) 3.95% TUITION AND FEE INCREASE | FY13 BUDGET-9500 FTE'S (EXCLUDES-KEAN@OCEAN) 3.95% TUITION AND FEE INCREASE |
| State Appropriations: | |||
| Base | $32,800,000 | $32,800,000 | $32,837,000 |
| Total State Appropriations: | $32,800,000 | $32,800,000 | $32,837,000 |
| Tuition-Kean | $82,109,407 | $87,859,881 | $93,308,430 |
| Fees-Kean (Credit) | $33,753,533 | $36,595,484 | $42,754,983 |
| Fees-Kean (Non-Credit) | $1,923,640 | $2,057,585 | $3,042,664 |
| All Other Revenue | $2,867,770 | $3,067,757 | $2,902,705 |
| Total University Revenue | $120,654,350 | $129,580,707 | $142,008,781 |
| TOTAL REVENUE (STATE & UNIVERSITY) | $153,454,350 | $162,380,707 | $174,845,781 |
| Expenditures & Transfers | |||
| FY2011 BUDGET | FY2012 BUDGET | FY2013 ESTIMATE | |
| Material & Supplies | $13,301,000 | $13,567,020 | $14,500,000 |
| Services | $11,227,000 | $15,231,435 |
$15,500,000 |
| Maintenance & Fixed Charges | $1,946,000 | $1,984,920 | $2,000,000 |
| Special Purpose | $1,081,000 | $1,102,620 | $1,100,000 |
| Equipment & Improvements | $2,019,000 | $3,059,380 | $3,100,000 |
| Science & Technology Education | $842,000 | $0 | $0 |
| Science, Technology & Mathematic Teachers | $800,000 | $0 | $0 |
| Science & Technology Scholarships | $625,000 | $0 | $0 |
| Teacher Preparation | $580,000 | $580,000 | $600,000 |
| Emerging Needs | $180,000 | $0 | $0 |
| LIBERTY HALL | $750,000 | $250,000 | $300,000 |
| Book Vouchers | $73,000 | $74,460 | $80,000 |
|
Administrative Bank Charges |
$1,000 | $1,200 | $1,000 |
| Bad Debt Expense | $450,000 | $459,000 | $1,400,000 |
| Personal Leave Liability | $0 | $51,000 | $0 |
| Sick Leave Liability | $230,000 | $234,600 | $200,000 |
| Vacation Leave Liability | $171,000 | $174,420 | $200,000 |
| SALARIES | |||
| Salary-Others | $2,653,549 | $4,366,736 | $4,400,000 |
| Regular | $74,905,471 | $74,876,279 | $78,000,000 |
| Adjunct | $15,087,935 | $16,656,000 | $17,800,000 |
| New Faculty & Lecturers | $0 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Overtime/SnowRemoval | $900,000 | $960,000 | $1,000,000 |
| Overload | $2,230,000 | $2,237,000 | $2,200,000 |
| Benefits | $1,761,000 | $1,900,000 | $2,000,000 |
| Research and Development | $1,000,000 | $1,020,000 | $2,294,000 |
| Stipends, Waivers & Scholarships | $5,332,654 | $7,057,883 | $7,300,000 |
| Improvements | |||
| Campus Improvements | $1,000,000 | $1,020,000 | $1,260,000 |
| Quality First Initiatives | $60,750 | $61,965 | $60,000 |
| Total Expenditures | $139,207,359 | $148,425,918 | $156,795,000 |
| Debt Service: | |||
| Equipment Leasing Fund | $0 | $179,893 | $69,193 |
| Series 1998B | $0 | $0 | $857,624 |
| Series 2007D | $0 | $1,557,601 | $1,555,668 |
| Series 2009A | $9,484,300 | $9,433,825 | $9,756,325 |
| Series 2000B Capital Improvement Fund | $616,000 | $584,097 | $584,517 |
| Series 2005B | $1,047,000 | $1,004,744 | $2,712,587 |
| Series 2010 CSTME Equipment | $1,294,378 | $1,270,825 | $1,239,425 |
| Series 2003D | $2,552,196 | $2,219,025 | $2,233,475 |
| Total Debt Service | $14,993,874 | $16,250,000 | $19,008,814 |
| Capital Projects | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,500,000 |
| Deferred Maintenance | $0 | $0 | $1,000,000 |
| Mandatory Transfers | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| TOTAL EXPENDITURES & TRANSFERS | $156,601,233 | $167,075,928 | $179,403,814 |
| NET OPERATING RESULTS-MAIN CAMPUS | ($3,146,883) | ($4,695,221) | ($4,558,033) |
| KEAN/OCEAN-REVENUE | $6,673,136 | $8,984,056 | $10,249,584 |
| KEAN/OCEAN-EXPENDITURES | $2,460,469 | $2,509,678 | $3,900,000 |
| DISTANCE LEARNING PROJECT | $0 | $620,000 | $620,000 |
| KEAN/OCEAN-DEBT SERVICE | $850,000 | $899,613 | $1,099,613 |
| NET KEAN/OCEAN | $3,362,667 | $4,954,765 | $4,629,971 |
| NET OPERATING RESULTS-UNIVERSITY | $215,784 | $259,544 | $71,938 |










